उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मामले सामग्री: | प्लास्टिक | मॉडल नाम: | लोक राज संगठन-350 |
---|---|---|---|
उत्पादन शक्ति: | 350w | उत्पादन का प्रकार: | एकल |
इनपुट वोल्टेज: | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | आउटपुट वोल्टेज: | 12VDC |
आउटपुट वर्तमान: | 30mA | शेल सामग्री: | धातु |
गारंटी: | 5 साल | Demension: | 215 * 115 * 30mm (एल * डब्ल्यू * एच) |
दक्षता: | 85 ~ 91.5% | काम कर रहे तापमान: | -30 ~ 70 ℃ |
उत्पादन आवृत्ति:: | 47-63Hz | ||
प्रमुखता देना: | meanwell के नेतृत्व में चालक,meanwell switching power supply |
Meanwell LRS-350-12 एकल आउटपुट डीसी स्विचन बिजली की आपूर्ति एलईडी चालक
तकनीकी विशेषताएं
आदर्श | लोक राज संगठन-350-12 |
मूल्यांकित शक्ति | 350W 12 वी 30 ए बिजली की आपूर्ति |
इनपुट वोल्टेज | 85-264VAC |
आउटपुट वोल्टेज | 12 वीडीसी (+ -10% समायोजित किया जा सकता है) |
सुरक्षा | लोड पर, वोल्टेज से अधिक, शॉर्ट सर्किट ... |
प्रमाणीकरण | सीबी उल |
एसी इनपुट रेंज स्विच द्वारा चयन योग्य
5 सेकंड के लिए 300VAC वृद्धि इनपुट का सामना करना
सुरक्षा: शॉर्ट सर्किट / ओवरलोड / ओवर वोल्टेज / तापमान पर
Bulit-in डीसी प्रशंसक द्वारा जबरन एयर कूलिंग
अन्तर्निर्मित शीतलन फैन ऑन-ऑफ नियंत्रण
बिजली के लिए एलईडी सूचक
100% पूर्ण भार जला-परीक्षण
उच्च परिचालन तापमान 70 ℃ तक
उच्च दक्षता, लंबे जीवन और उच्च विश्वसनीयता
3 साल की वारंटी
विशेष विवरण
विनिर्देश | ||||||||||||||||
आउटपुट | ||||||||||||||||
आदर्श | लोक राज संगठन-350-3.3 | लोक राज संगठन-350-5 | लोक राज संगठन-350-12 | लोक राज संगठन-350-15 | लोक राज संगठन-350-24 | लोक राज संगठन-350-36 | लोक राज संगठन-350-48 | |||||||||
दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 3.3 | 5V | 12 वी | 15V | 24V | 36V | 48 वी | |||||||||
मूल्यांकन वर्तमान | 60A | 60A | 29A | 23.2A | 14.6A | 9.7A | 7.3A | |||||||||
वर्तमान श्रृंखला | 0 ~ 60A | 0 ~ 60A | 0 ~ 29A | 0 ~ 23.2A | 0 ~ 14.6A | 0 ~ 9.7A | 0 ~ 7.3A | |||||||||
मूल्यांकित शक्ति | 198W | 300W | 348W | 348W | 350.4W | 349.2W | 350.4W | |||||||||
लहर और शोर | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |||||||||
वोल्टेज एडज रेंज | 2.97 ~ 3.6V | 4.5 ~ 5.5 वी | 10 ~ 13.8 वी | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 28.8v | 32.4 ~ 39.6V | 43.2 ~ 52.8V | |||||||||
वोल्टेज सहिष्णुता | ± 4.0% | ± 3.0% | ± 1.5% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |||||||||
लाइन विनियमन | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |||||||||
भार विनियमन | ± 2.5% | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |||||||||
सेटअप, उदय समय | 1300ms, 50ms / 230VAC 1300ms, 50ms / 115VAC पूर्ण लोड पर | |||||||||||||||
पकड़ो समय | 16ms / 230VAC 12ms / 115VAC पूर्ण लोड पर | |||||||||||||||
इनपुट | ||||||||||||||||
वोल्टेज की सीमा | 90 ~ 132 वीएसी / 180 ~ 264VAC स्विच द्वारा चयनित 254 ~ 370VDC (230VAC पर स्विच) | |||||||||||||||
आवृत्ति सीमा | 47 ~ 63 हर्ट्ज | |||||||||||||||
दक्षता | 79.5% | 83.5% | 85% | 86% | 88% | 88.5% | 89% | |||||||||
एसी चालू | 6.8 ए / 115 वीएसी 3.4 ए / 230 वीएसी | |||||||||||||||
वर्तमान दबाव | 60 ए / 115 वीएसी 60 ए / 230 वीएसी | |||||||||||||||
लीकेज करंट | <2 एमए / 240VAC | |||||||||||||||
सुरक्षा | ||||||||||||||||
लोड से अधिक | 110 ~ 140% रेटेड आउटपुट पावर | |||||||||||||||
सुरक्षा प्रकार: फिसलने की स्थिति के बाद हिचक्र मोड स्वचालित रूप से ठीक हो जाता है | ||||||||||||||||
वोल्टेज से अधिक | 3.8 ~ 4.45V | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 18 ~ 21V | 28.8 ~ 33.6 वी | 41.4 ~ 46.8V | 55.2 ~ 64.8V | |||||||||
सुरक्षा प्रकार: फिसलने की स्थिति के बाद हिचक्र मोड स्वचालित रूप से ठीक हो जाता है | ||||||||||||||||
ज्यादा तापमान | हिचकी मोड, फॉल्ट हालत हटा दिए जाने के बाद स्वचालित रूप से ठीक हो जाता है | |||||||||||||||
वातावरण | ||||||||||||||||
कार्य समय अस्थायी | -20 ~ + 70 ℃ ("वक्र बनाना" का संदर्भ लें) | |||||||||||||||
कार्य आर्द्रता | 20 ~ 90% आरएच गैर-संघनक | |||||||||||||||
भंडारण अस्थायी, आर्द्रता | -40 ~ 85 ℃, 10 ~ 95% आरएच | |||||||||||||||
अस्थायी। गुणक | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||||||||||||||
कंपन | 10 ~ 500 हर्ट्ज, 5 जी 10 मिनट। / 1 साइकिल, 60 मिनट प्रत्येक साथ एक्स, वाई, जेड अक्षों | |||||||||||||||
सुरक्षा | ||||||||||||||||
सुरक्षा मानकों | UL60950-1 स्वीकृत | |||||||||||||||
जोरदार प्रतिरोध | आई / पीओ / पी: 3 केवीएसी आई / पी-एफजी: 2 केवीएसी ओ / पी-एफजी: 0.5 केवीएएसी | |||||||||||||||
अलगाव प्रतिरोध | आई / पीओ / पी, आई / पी-एफजी, ओ / पी-एफजी: 100 एम ओमएस / 500 वीडीसी / 25 ℃ / 70% आरएच | |||||||||||||||
दूसरों | ||||||||||||||||
आयाम | 215 * 115 * 30 मिमी (एल * डब्ल्यू * एच) | |||||||||||||||
वजन | 0.76Kg | |||||||||||||||
पैकिंग | 15pcs / गत्ते का डिब्बा / 12.4kg / 0.78CUFT | |||||||||||||||
ध्यान दें | ||||||||||||||||
1. विशेष रूप से उल्लिखित सभी मापदंडों को 230VAC इनपुट, रेटेड लोड और 25 ℃ परिवेश तापमान पर मापा जाता है। 2. लहर और शोर एक 12 "मुड़ जोड़ी-तार का उपयोग करके बैंडविड्थ के 20 मेगाहर्टज पर मापा जाता है जो कि 0.1uf और 47uf समानांतर संधारित्र के साथ समाप्त होता है। 3. सहिष्णुता: सेट अप सहिष्णुता, रेखा विनियमन और लोड विनियमन शामिल हैं। 4. लाइन विनियमन रेखीय लोड पर कम पंक्ति से उच्च रेखा से मापा जाता है। 5. लोड विनियमन 0% से 100% रेटेड लोड से मापा जाता है। 6. बिजली की आपूर्ति एक घटक माना जाता है जिसे अंतिम उपकरण में स्थापित किया जाएगा। अंतिम उपकरण को फिर से पुष्टि करनी चाहिए कि वह अभी भी ईएमसी निर्देशों को पूरा करती है। 7. सेट अप समय की लंबाई ठंड पहले शुरू में मापा जाता है। बिजली आपूर्ति को बहुत जल्दी से चालू / बंद करना सेट अप समय की वृद्धि को बढ़ा सकता है। |
विस्तृत छवि
बिजली की आपूर्ति अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आप मीनवेल बिजली आपूर्ति और 12 वी 30 ए बिजली की आपूर्ति का चयन कैसे करते हैं?
ए ग्राहक की आवश्यकताओं और आवेदन विधियों के आधार पर उपयुक्त वाट क्षमता का चयन करें। अतिरिक्त शक्ति और ड्राइविंग पद्धति को भी ध्यान में रखना चाहिए। 12 वी 30 ए बिजली की आपूर्ति
बी। एलईडी बिजली की आपूर्ति के ऑपरेटिंग वातावरण के आधार पर उस वातावरण के लिए उपयुक्त आईपी स्तर और यांत्रिक प्रकार (धातु बाड़े, प्लास्टिक बाड़े, और खुले फ्रेम पीसीबी) का चयन करें।
सी पीएफसी समारोह की आवश्यकता है या नहीं? एकल चरण पीएफसी केवल एलईडी भार के लिए उपयुक्त है। दोहरी चरण पीएफसी सामान्य अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। 12 वी 30 ए बिजली की आपूर्ति। 12 वी 30 ए बिजली की आपूर्ति
डी। यदि एलईडी सिस्टम प्रत्यक्ष ड्राइव पर आधारित है, तो समायोज्य वोल्टेज और वर्तमान के साथ इकाइयों को वोल्टेज / वर्तमान स्तर बदलने में लचीलेपन के लिए विचार किया जाना चाहिए। एलईडी चमक नियंत्रण पसंदीदा होने पर डमिंग फ़ंक्शन भी आ सकता है
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James
दूरभाष: + 86 13410844021
फैक्स: 86-755-36607480