|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| आवेदन: | एलईडी रोशनी आउटडोर | वारंटी समय: | 5 वर्ष |
|---|---|---|---|
| मोड: | HLB-150H-36A | जलरोधक प्रकार: | IP67 |
| मूल्यांकित शक्ति: | 150W | अधिकतम आउटपुट वोल्टेज: | 36V |
| पीएफ (टाइप): | 0.96 | दक्षता (टाइप): | 90% |
| ब्रांड: | Phenson | बिजली की आपूर्ति प्रकार: | सतत प्रवाह |
| प्रमुखता देना: | रोह्स निरंतर वर्तमान बिजली की आपूर्ति,माध्य विवि के नेतृत्व में चालक,IP67 माध्य विथ चालक का नेतृत्व किया |
||
HLB श्रृंखला 150W आउटडोर एलईडी ड्राइवर लगातार विद्युत आपूर्ति IP67
मॉडल सूची,
| नमूना | ओ / पी | ओ / पी | मूल्यांकित शक्ति | ओ / पी | THD | पीएफ | दक्षता |
| वोल्टेज | वर्तमान | वर्तमान | (टाइप।) | (टाइप।) | (टाइप।) | ||
| सहनशीलता | |||||||
| HLB-150H-36A | 25-36 वी | 4.2A है | 151.2 डब्ल्यू | ± 5% | 15% | 0.96 | 90% |
| HLB-150H-48A | 36-48 वी | 3.25 ए | 151.2 डब्ल्यू | ± 5% | 15% | 0.96 | 90% |
| कस्टम दर्जी | / | / | / | / | / | / | / |
इनपुट कैरेक्टरिक्स,
| पैरामीटर | मिनट | टाइप करें। | मैक्स | टिप्पणियों |
| रेटेड एसी इनपुट रेंज | 100Vac | 277Vac | ||
| एसी इनपुट रेंज | 90Vac | 305Vac | ||
| इनपुट फ़्रीक्वेंसी रेंज | 47 हर्ट्ज | 63 हर्ट्ज | ||
| मैक्स इनपुट करंट | 1.8 ए | 90Vac, पूर्ण लोड | ||
| वर्तमान दबाव | 60 ए | 230Vac / 50Hz, ठंड शुरू | ||
| कोई भार शक्ति नहीं | 1.0 डब्ल्यू | 1.5 डब्ल्यू | 230Vac / 50 हर्ट्ज, कोई भार नहीं | |
| ऊर्जा घटक | 0.95 | 0.96 | 230Vac / 50Hz, पूर्ण भार | |
| 0.9 | 100-277Vac / 50Hz, 70-100% लोड | |||
| THD | 15% | 100-277Vac / 50Hz, 70-100% लोड |
आउटपुट चरित्र,
| पैरामीटर | मिनट | टाइप करें। | मैक्स | टिप्पणियों | |
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | HLB-150H-36 | 25 वी | 33 वी | 36 वी | |
| HLB-150H-48 | 36 वी | 45 वी | 48 वी | ||
| कस्टम दर्जी | / | / | / | ||
| रेटेड उत्पादन वर्तमान | HLB-150H-36 | 4.2A है | |||
| HLB-150H-48 | 3.15 ए | ||||
| कस्टम दर्जी | / | / | / | ||
| वर्तमान समायोज्य | HLB-150H-36 | 2.1A | 4.2A है | 4.6 ए | |
| रेंज | |||||
| HLB-150H-48 | 1.6A है | 3.15 ए | 3.5 ए | ||
| कस्टम दर्जी | / | / | / | ||
| कोई लोड वोल्टेज नहीं | HLB-150H-36 | 38 वी | 42 वी | 45 वी | |
| HLB-150H-48 | 50 वी | ५२ वी | 55 वी | ||
| कस्टम दर्जी | / | / | / | ||
| दक्षता @ 230Vac | HLB-150H-36 | 88% | 90% | ||
| HLB-150H-48 | 88% | 90% | |||
| कस्टम दर्जी | / | / | / | ||
| आउटपुट वर्तमान सहिष्णुता | -5% | 5% | |||
| आउटपुट वर्तमान लहर()पीके-पीके) | 5% | 10% | पूरा भार | ||
| स्टार्ट-अप वर्तमान ओवरशूट | 10% | ||||
| स्टार्टअप का समय | 1 एस | 2 एस | 230Vac | ||
| लाइन विनियमन | -1% | 1% | पूरा भार | ||
| भार विनियमन | -2% | 2% | |||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James
दूरभाष: + 86 13410844021
फैक्स: 86-755-36607480