|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | दर्पण लैंप | गारंटी: | 2 साल |
|---|---|---|---|
| जीवनकाल: | 50,000hrs | रंग: | गर्म सफेद 2700K/3000 सीसीटी |
| आवेदन: | आंतरिक उपयोग | इनपुट वोल्टेज: | एसी 230V |
| सीआरआई: | रा>80 | लैंप बॉडी सामग्री: | एल्यूमिनियम + पीसी कवर |
| प्रमुखता देना: | S14 एलईडी वैनिटी लाइट 5W,S14 फिलामेंट ट्यूब कैबिनेट लाइट,300 मिमी एलईडी रैखिक ट्यूब प्रकाश |
||
एस14एस एस14डी एलईडी ट्यूब, एस14 एलईडी वैनिटी लाइट, एस14 फिलामेंट ट्यूब कैबिनेट लाइट, लीनियर ट्यूब, 5W/300MM
उत्पाद सुविधाएँ
-ट्यूबुलर गरमागरम लैंप का एलईडी विकल्प
-डिम करने योग्य या डिम न करने योग्य
-समान रोशनी
-पारा-मुक्त लैंप
-पीसी से बना बल्ब
उत्पाद विवरण
1. टॉप लेवल क्वालिटी, ईआरपी सीई आरओएचएस स्वीकृत।
2. इनपुट वोल्टेज AC85-265v है, जिसका उपयोग अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में किया जा सकता है।
3. अलग निरंतर करंट, उपयोग के लिए सुरक्षित।
4. अच्छी गुणवत्ता, पीएफ>0.95, सीआरआई>80।
5. 48 घंटे एजिंग टेस्ट, 3 साल की वारंटी, उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
6. ट्राईक डिमेबल उपलब्ध है।
7. 2835एसएमडी एलईडी चिप अपनाएं, उच्च चमक, कम लुमेन क्षरण।
8. एल्यूमीनियम हाउसिंग को छोड़कर, गर्मी अपव्यय के लिए अच्छा।
9. 3 साल की वारंटी।
मुख्य पैरामीटर,
| मॉडल | लंबाई | व्यास | वोल्टेज | वाट क्षमता | चमकदार | शक्ति | डिम | रंग | बीम | जीवन काल | आधार | केस | ई-ई-सी |
| नहीं। | मिमी | मिमी | वी | डब्ल्यू | फ्लक्स आईएम | कारक | तापमान | कोण | एच | ||||
| पीएस22201 | 300 | 29 | 230 | 5.00 | 450 | 0.95 | हाँ | 2700/3000 | 200 | 15000 | एस14एस/एस14डी | पीसी ओपल | एफ |
| पीएस22202 | 500 | 29 | 230 | 7.00 | 638 | 0.95 | हाँ | 2700/3000 | 200 | 15000 | एस14एस/एस14डी | पीसी ओपल | एफ |
| पीएस22204 | 300 | 29 | 230 | 5.00 | 450 | 0.75 | नहीं | 2700/3000 | 200 | 15000 | एस14एस/एस14डी | पीसीओपल | एफ |
| पीएस22205 | 500 | 29 | 230 | 7.00 | 638 | 0.75 | नहीं | 2700/3000 | 200 | 15000 | एस14एस/एस14डी | पीसीओपल | एफ |
| पीएस22206 | 1000 | 29 | 230 | 13.00 | 1270 | 0.75 | नहीं | 2700/3000 | 200 | 15000 | एस14एस/एस14डी | पीसी ओपल | एफ |
| पीएस22210 | 1000 | 29 | 230 | 17.00 | 1710 | 0.75 | नहीं | 2700/3000 | 200 | 15000 | एस14एस/एस14डी | पीसी ओपल | एफ |
| पीएस22214 | 300 | 29 | 230 | 5.00 | 450 | 0.75 | नहीं | सी.सी.टी. | 200 | 15000 | एस14एस/एस14डी | पीसी ओपल | एफ |
| पीएस22215 | 500 | 29 | 230 | 7.00 | 638 | 0.75 | नहीं | सी.सी.टी. | 200 | 15000 | एस14एस/एस14डी | पीसी ओपल | एफ |
चित्र,
![]()
![]()
![]()
![]()
अनुप्रयोग के क्षेत्र
-दर्पण प्रकाश व्यवस्था के लिए आदर्श
-फर्नीचर, अलमारी
-होटल, रेस्तरां
-घरेलू अनुप्रयोग
-केवल उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था में बाहरी अनुप्रयोग
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James
दूरभाष: + 86 13410844021
फैक्स: 86-755-36607480