उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | यूवी एलईडी | रिवर्स वोल्टेज: | 5v |
---|---|---|---|
चमकीले तीव्रता: | 600-700mW | पावर: | 6 W |
तरंग दैर्ध्य: | 365-420nm | चिप मात्रा: | 4-पिन |
आकार: | 6.5 * 6.5 * 4.5 mm | पैकेज: | 500 / पीसी पैकेज |
चिप सामग्री: | InGaN | प्रमाणन: | CE, RoHS |
गारंटी: | 2 वर्ष | चिप ब्रांड: | एलजी |
प्रमुखता देना: | smd एलईडी डायोड,प्रकाश उत्सर्जन डायोड |
60 डिग्री क्वार्ट्ज पैकेज हाई पावर 6W यूवी एलईडी लाइट 365nm 380nm 395nm 400nm 405nm
फ़ीचर:
WAVELENGTH (nm) | फॉरवर्ड वोल्टेज (V) | चिकित्सीय त्रिज्या शक्ति (mW) | भाग संख्या कोण | |
मिन | मैक्स | D-120 X-60 S-45 | ||
350-700mA | 700MA | 1-10W | ||
365-370 | 3.4 | 3.8 | 1600-2000 | PSR35X43N365KN-डी 1 / एक्स 1 / एस 1 |
3.4 | 3.8 | 1200-1500 | PSF38X43B365AG-एस 1 / डी 1 | |
3.6 | 4 | 6000-6500 | PSR50X43B365DN-D4B | |
6 | 8 | 3000-5000 | PSF68X43B365AG-X4A | |
380-390 | 3.4 | 3.8 | 1600-2000 | PSR35X43N385KN-डी 1 / एक्स 1 / एस 1 |
3.4 | 3.8 | 1200-1500 | PSF38X43B385AG-एस 1 / डी 1 | |
3.6 | 4 | 6000-6500 | PSQ50X43B385DN-D4B | |
6 | 8 | 3000-5000 | PSF68X43B385AG-X4A | |
395-405 | 3.4 | 3.6 | 1600-2000 | PSR35X43N395KN-डी 1 / एक्स 1 / एस 1 |
3.4 | 3.6 | 1200-1500 | PSF38X43B400AG-एस 1 / डी 1 | |
3.4 | 4 | 6000-6500 | PSQ50X43B400DN-D4B | |
6 | 8 | 1200-1500 | PSF68X43B400AG-X4A | |
410-420 | 3.4 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N410KN-डी 1 |
3.4 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N410KN-एक्स 1 | |
6 | 7 | 3500-4000 | PSQ50G40P410AN-X4A | |
3.4 | 3.6 | 3500-4000 | PSQ50G40P410DN-D4B | |
420-440 | 3 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N420KN-डी 1 |
3 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N420KN-एक्स 1 | |
3 | 3.6 | 900-1300 | PSF38X43B435AG-एस 1 / डी 1 |
पैकेज के ब्यौरे:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James
दूरभाष: + 86 13410844021
फैक्स: 86-755-36607480