उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | smd के नेतृत्व में | रंग प्रकाश का उत्सर्जन: | त्रि-रंग (लाल-नीले-हरे) |
---|---|---|---|
चमकीले तीव्रता: | 404 Site www.puresilverjewellery.com is not served on this interface | पावर: | 1-3W |
तरंग दैर्ध्य: | 445-780nm | देखने के कोण: | 60/120 डिग्री |
आकार: | 3.45 * 3.45 * 2.45mm | पैकेज: | 4000pcs / रील |
चिप सामग्री: | InGaN | प्रमाणन: | CE, RoHS |
गारंटी: | 2 वर्ष | चिप आकार: | गोल सिर |
प्रमुखता देना: | smd एलईडी डायोड,प्रकाश उत्सर्जन डायोड |
5W 850nm एलईडी हाई पावर 10W IR एलईडी 740nm 850nm 940nm स्पेक्ट्रम डिटेक्शन
फ़ीचर:
रंग | तरंग दैर्ध्य (nm) | चमकदार प्रवाह | फॉरवर्ड वोल्टेज (V) | भाग संख्या 7 | कोण | ||
दीप्तिमान शक्ति 350-700mA | मिन | मैक्स | 60/120 | ||||
नीला | 455 | 460 | 20-40LM | 3 | 3.6 | PS35R4XXKO-डी 1 | 60/120 |
465 | 470 | ||||||
470 | 485 | ||||||
हरा | 500 | 505 | 80-120LM | 3 | 3.8 | PS35R5XXKO-डी 1 | |
525 | 535 | ||||||
545 | 560 | ||||||
लाल | 620 | 625 | 80-100LM | 2 | 2.6 | PS35R6XXKO-डी 1 | |
630 | 645 | 350-700mw | |||||
650 | 660 | ||||||
670 | 680 | ||||||
680 | 690 | ||||||
पीला | 588 | 595 | 70-80LM | 2 | 2.6 | PS35R6XXKO-डी 1 | |
नारंगी | 600 | 610 | 70-80LM | 2 | 2.6 | PS35R6XXKO-डी 1 |
पैकेज के ब्यौरे:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James
दूरभाष: + 86 13410844021
फैक्स: 86-755-36607480