उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नेतृत्व ब्रांड: | Osram | वाट क्षमता: | 80W |
---|---|---|---|
वोल्ट: | 90 ~ 305V | आई पी ग्रेड: | IP65 |
पीएफ: | > 0.90 | रंग: | ब्लैक |
कार्य तापमान: | -40-50 | किरण Angle(°): | 120 ° |
रंग तापमान: | 3000/4000/5000 / 6000K | गारंटी: | 5 साल |
आकार: | 645 * 265 * 125 | CRI: | > 70/80 |
शुद्ध वजन: | 7.1KG | lumens: | > 120 एलएम / डब्ल्यू |
आइटम प्रकार: | स्ट्रीट लाइट्स | एलईडी चालक: | Sosen (UL) |
हाई लाइट: | इनडोर प्रकाश का नेतृत्व किया,आउटडोर एलईडी प्रकाश |
लाइट फ्लिकर 80W एलईडी स्ट्रीट लाइट्स रोकता है ड्राइवर, उल, टीयूवी, साहा, सीई, पीएसई अनुमोदन रोकता है
एल 2-एलडीबी सीरीज स्ट्रीट लाइट कोटेशन
उत्पाद वर्णन:
पाउडर चित्रित एल्यूमीनियम कास्ट हाउसिंग उच्च मौसम सबूत ल्यूमिनेर 54 मिमी (30W, 50W) और 65 मिमी (≥80W) व्यास के पदों और बाहों पर बढ़ते के लिए समायोज्य हैंडल (15 डिग्री तक बढ़ते हुए बढ़ते) से लैस है। तंगी के स्तर IP66 डिफ्यूज़र कठोर ग्लास से बना है
अनुप्रयोगों
टनल लाइटिंग, नगर परियोजना प्रकाश, शहर लैंडस्केप प्रकाश, बाहरी विज्ञापन बोर्ड प्रकाश, आदि में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है।
विशिष्टता
उत्पाद कोड | PS-LDB-80W |
शक्ति | 80W ± 10% |
चमकदार ux | ≥8700LM |
एलईडी | OSRAM |
चालक | SoSen |
वोल्टेज | एसी 90-305V |
चमकीले प्रभाव | 120lm / डब्ल्यू |
सीआरआई | ≥70 / 80 |
CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K / 7000K |
पीएफ | > 0.90 |
बीम कोण | 135 * 85 डिग्री |
सामग्री | Al1070 + Al6061 |
जीवनकाल | 5 वर्ष |
आईपी ग्रेड | IP65 |
भंडारण तापमान | -40 ~ 80 ℃ |
वर्किंग टेम्परेचर | -20 ~ 40 ℃ |
स्थान लेने योग्य | 80W |
चित्रों
dimensons
उत्पाद विवरण पैरामीटर
एलईडी बिजली की खपत | PS-LDB-50W | PS-LDB-80W | PS-LDB-150W |
इनपुट वोल्टेज | AC90-305v | AC90-305v | AC90-305v |
चमकदार प्रवाह | 5500lm | 8700LM | 13000LM |
रंग का तापमान | 2700 ~ 7000K | 2700 ~ 7000K | 2700 ~ 7000K |
शक्ति तत्व | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 |
काम का माहौल | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 40 ℃ |
आईपी दर | IP65 | IP65 | IP65 |
लंबाई (मिमी) | 645 | 645 | 775 |
चौड़ाई (मिमी) | 265 | 265 | 320 |
ऊंचाई (मिमी) | 125 | 125 | 125 |
Materilal | AL | AL | AL |
व्यक्ति से संपर्क करें: Phenson
दूरभाष: +8613410844021