|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | हाई पावर एलईडी | उत्सर्जन का रंग: | इन्फ्रारेड |
|---|---|---|---|
| चमकदार तीव्रता: | 350-1000 मी | शक्ति: | 1-3W |
| वेवलेंथ: | 700nm 730nm 750nm 760nm 780nm | देखने का कोण: | 60/120 डिग्री |
| आकार: | 35 * 35 | वोल्टेज: | 1.2-2.6 वी |
| चिप सामग्री: | InGaN | प्रमाणन: | CE, RoHS |
| प्रमुखता देना: | 680nm SMD LED डायोड,700nm SMD LED डायोड,680nm IR LED डायोड |
||
हाई पावर एलईडी 1-3w आईआर एलईडी 680nm 690nm 700nm 710nm एलईडी इन्फ्रारेड लाइट 350-700mA
फ़ीचर:
| आईआर एलईडी | तरंग दैर्ध्य (nm) | विकिरणित शक्ति दीप्तिमान शक्ति 350-700mA |
फॉरवर्ड वोल्टेज (V) | पैकेज रूपरेखा आयाम | कोण | ||
| मिनट | मैक्स | D1-120 | |||||
| X1-60 | |||||||
| S1-30 | |||||||
| 700 | 700 | 710 है | 350-700MW 2500-3500MW |
1.7 3.0 |
२.२ 3.5 है |
(1-3W) | 30/60/120 |
| PS35G42N700AB-D1 / X1 | |||||||
| PS35G42N740AB-D1 / X1 | |||||||
| PS35L42N760AB-D1 / X1 | |||||||
| (5-10W) | |||||||
| PS50G35N700AN-X4A | |||||||
| 730 | 745 है | PS50G45NA730N-X4A | |||||
| 760 | 780 है | PS35L42N760AN-X4A | |||||
| 900 | 900 | 930 | 350-900 मी 2500-3500MW |
1.4 3.0 |
1.6 3.6 |
(1-3W) | |
| PS35G42N900AB-D1 / X1 | |||||||
| PS35L32N940AB-D1 / X1 | |||||||
| PS35L42N970AB-D1 / X1 | |||||||
| (5-10W) | |||||||
| PS50L42N900AN-X4A | |||||||
| 940 है | 960 | PS50L32NA940N-X4A | |||||
| 960 | 985 | PS35L42N970AN-X4A | |||||
| 800 | 800 | 810 | 350-900 मी 2500-3500MW |
1.4 3.0 |
1.6 3.6 |
(1-3W) | |
| PS35L42N800AB-D1 / X1 | |||||||
| PS35G45N820AB-D1 / X1 | |||||||
| PS35L42N840AB-D1 / X1 | |||||||
| PS35L32N880AB-D1 / X1 | |||||||
| PS35L42N890AB-D1 / X1 | |||||||
| (5-10W) | |||||||
| 815 है | 830 है | PS50L42N800AN-X4A | |||||
| 840 है | 860 है | PS50G45NA820N-X4A | |||||
| 880 है | 890 है | PS35E35N850AN-X4A | |||||
| 890 है | 900 | PS35E35N880AN-X4A | |||||
| 1000 | 1020 है | 1050 है | 350-450MW | 1.4 | 1.8 | PS35L42N1020AB-D1 | |
| 1100 | 1050 है | 1100 | 350-450MW | 1.4 | 1.8 | PS35L42N1050AB-D1 | |
पैकेज के ब्यौरे:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James
दूरभाष: + 86 13410844021
फैक्स: 86-755-36607480